Kusursuz Kenar İşlemesi için Akıllı Pah Kırma Aleti (Mıknatıs)
Ürün Özellikleri
Teknik Parametreler
| İçerik | Teknik parametreler | |||
| Model | DJ80 | DJ8080 | DJ120 | DJ120S |
| Maksimum işlenen ürün boyutu | 68×20 mm | 68×20 mm | 120×40 mm | 120×40 mm |
| İşlenmiş ürün kalınlığı | 1,5-20 mm | 1,5-20 mm | 1,5-40 mm | 1,5-40 mm |
| Pah kırma açısı | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Pahlanmış kenar sayısı | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Kesme sıvısı | su | su | su | su |
| Sıvı depolama kapasitesi | 25 litre | 25×2L | 35 litre | Merkezi sıvı tedariki |
| Pompa akışı | 12 L/dakika | 12×2L/dak | 25 L/dakika | Merkezi sıvı tedariki |
| Motor tipi | Üç fazlı asenkron motor | Üç fazlı asenkron motor | Üç fazlı asenkron motor | Servo motor |
| Motor gücü × miktar | 370W×4 | 370W×8 | 550W×4 | 750W×4 |
| Motor hızı | 2800 devir/dakika | 2800 devir/dakika | 2800 devir/dakika | 2000-6000 devir/dakika |
| Taşlama tekerleği çapı | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Güç | 90W | 90W×2 | 120W | 120W |
| Kart malzemesi tespiti | sahip olmak | sahip olmak | sahip olmak | sahip olmak |
| Sayım ayarı | sahip olmak | sahip olmak | sahip olmak | sahip olmak |
| Güç kaynağı | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Güç (ıslatma) | 1,6 kW | 3,2 kW | 2,4 kW | 3,2 kW |
| Güç (kuru dökme) | 2,16 kW | 4,32 kW | 3 kW | Yok |
| Ölçüler (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 745 × 495 × 1380 mm | 1270 × 910 × 1360 mm | 988 × 582 × 1446 mm | 1083 × 669 × 1551 mm |
| Ağırlık | 170 kg | 340 kg | 190 kg | 195 KG |

