Yüksek Hassasiyetli Çok Telli Kesim İçin Birinci Sınıf Elmas Tel
Ürün Özellikleri
01
7 Ocak 2019
Yüksek Verimlilik: Geleneksel kesme yöntemlerine göre üç kat daha fazla kesme verimliliği sağlar ve kesme süresini önemli ölçüde azaltır.
Çevre Koruma: Harç ihtiyacını ortadan kaldırarak atık işleme sürecini basitleştirir ve çevre dostluğunu artırır.
Yüksek Hassasiyet: Son ürünlerin yüksek verimle ve olağanüstü işleme hassasiyetiyle üretilmesini sağlar.
Maliyet Azaltma: Sabit varlıklara yapılan yatırımı düşürerek, aynı kapasite için gerekli kesme ekipmanı yatırımını %50'den fazla azaltır.
Teknik Parametreler
| ÖZELLİKLER | Tel çapı (μm) | Bara Çapı (μm) | Gerilimi kırma (N) | Uygulama Alanları |
| Φ55 | 70±5 | 55±2 | ≥11 | Yarı iletken malzeme kesimi |
| Φ60 | 75±5 | 60±2 | ≥13 | |
| Φ70 | 80±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ80 | 90±5 | 80±2 | ≥20 | |
| Φ90 | 100±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ100 | 110±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ110 | 120±5 | 110±2 | ≥34 | |
| Φ80 | 80±5 | 60±2 | ≥13 | Nadir toprak mıknatısları, optik cam, silisyum karbür kesici |
| Φ90 | 90±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ100 | 110±5 | 80±2 | ≥22 | |
| Φ110 | 115±5 | 85±2 | ≥22 | |
| Φ120 | 120±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ140 | 145±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ150 | 150±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ160 | 160±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ170 | 170±10 | 120±3 | ≥40 | |
| Φ180 | 180±10 | 125±3 | ≥44 | |
| Φ190 | 190±10 | 135±3 | ≥50 | |
| Φ200 | 200±10 | 140±3 | ≥55 | |
| Φ220 | 220±10 | 160±3 | ≥70 | |
| Φ230 | 230±10 | 170±3 | ≥75 | Fonksiyonel seramikler, alaşım malzemeler, safir kesimi |
| Φ250 | 250±10 | 180±3 | ≥88 | |
| Φ270 | 270±20 | 200±3 | ≥130 | |
| Φ300 | 300±20 | 240±3 | ≥160 | Kristal Silikon, Yeşim, Safir Açık Kare Kesim |
| Φ350 | 350±20 | 260±3 | ≥185 | |
| Φ380 | 380±25 | 300±3 | ≥230 | |
| Φ450 | 450±25 | 350±3 | ≥300 | |
| Not: 1. Müşteri ihtiyaçlarına göre özel özellikler özelleştirilebilir; 2. Belirtilen parametrelerin gerçek değerleri, iki tarafın da belirleyeceği standart esas alınarak belirlenecektir. | ||||











